4T TRIMESTRE 2020
wdt_ID | Expedient | Exercici de l’expedient | Contratista | NIF | Objecte del contracte | Import | Data | Data fi execució |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 898/2020 | 2020 | Eva Mª Albà Morera (Farmàcia Banyeres) | 52218017J | Subministrament de 9 mascaretes : 3 reis i 6 patges- Arribada SSMM Reis d’Orient | 79.55 | 31/12/2020 | <1 any |
2 | 898/2020 | 2020 | Componentes Electrónicos Telelux S.L. | B61068508 | Servei sonorització del tren turístic per a realitzar la “cavalcada” dels Reis d’Orient | 762.3 | 31/12/2020 | <1 any |
3 | 898/2020 | 2020 | SYG S.A. | A43011139 | Servei il·luminaciórització del tren turístic per a realitzar la “cavalcada” dels Reis d’Orient | 232.93 | 31/12/2020 | <1 any |
4 | 1206/2020 | 2020 | Maria Lourdes Meroño Coria (Comunicacions META) | 38102710J | Serveis – Publicitat Nadala 3devuit | 163.35 | 31/12/2020 | <1 any |
5 | 1198/2020 | 2020 | Montse Santamaria Olmos (Neteges Lola) | 39364858J | Serveis – Servei de neteja pis Sant Miquel programa 60/40 | 451.33 | 30/12/2020 | <1 any |
6 | 1195/2020 | 2020 | FCC Aqualia, S.A. | A26019992 | Obres de millores a la xarxa municipal d’aigua del municipi de Banyeres. | 44726.83 | 29/12/2020 | <1 any |
7 | 898/2020 | 2020 | Pirotècnia IGUAL | A08623928 | Subministrament de voladors Arribada de SSMM els Reis d’Orient el dia 5 de gener de 2021. | 24.08 | 23/12/2020 | <1 any |
8 | 898/2020 | 2020 | Prodille Espectacles S.L. | B25522178 | Servei Tren turístic per a realitzar la “cavalcada” dels Reis d’Orient el dia 5 de gener de 2021. | 2200 | 23/12/2020 | <1 any |
9 | 898/2020 | 2020 | Hotel Restaurant El Bosc | J43712652 | Servei. Dinar de dos menús pels voluntaris que han participat en el vídeo del Patge Reial del dia 27 de desembre de 2020. | 40 | 23/12/2020 | <1 any |
10 | 1183/2020 | 2020 | Gestinet Internet Informàtica SL | B64778996 | Subministrament 31 llicències antivirus per a ordinadors de l’ajuntament | 724.38 | 23/12/2020 | <1 any |
Expedient | Exercici de l’expedient | Contratista | NIF | Objecte del contracte | Import | Data | Data fi execució |
3Er TRIMESTRE 2020