| wdt_ID | Nº Factura | Raó Social | Descripció | Import | Aplicació Pressupostària | Tipus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FACT-21-0001 | N | ||||
| 2 | FACT-21-0002 | Montserrat Santamaria Olmos | Neteja Casa Sant Miquel de lloguer | 451,33 | S | |
| 3 | FACT-21-0003 | N | ||||
| 4 | FACT-21-0004 | N | ||||
| 5 | FACT-21-0005 | 3Bien Vets, S.L | Medicació i castració gat | 82,60 | 3110 22799 | S |
| 6 | FACT-21-0006 | Creu Roja | Servei teleassistència domiciliària mes desembre | 24,50 | S | |
| 7 | FACT-21-0007 | Creu Roja | Servei teleassistència domiciliària mes desembre | 198,00 | S | |
| 8 | FACT-21-0008 | Yolanda Almagro Cardenete | Curs prevenció neurocognitiu octubre a desembre grup 1 | 1.683,60 | S | |
| 9 | FACT-21-0009 | Yolanda Almagro Cardenete | Curs prevenció neurocognitiu octubre a desembre grup 2 | 1.683,60 | S | |
| 10 | FACT-21-0010 | N | ||||
| Nº Factura | Raó Social | Descripció | Import | Aplicació Pressupostària | Tipus |
