Així és com l’alcalde del nostre municipi ha imputat en 2018 € les despeses corresponents als ingressos dels nostres impostos. Un total de 3,478,789.92 €
| Deute pública | 626.708,80€ |
| Ordenació del trànsit i de l’estacionament | 4.771,03€ |
| Cos de protecció civil municipal | 65,46€ |
| Serveis urbanístics | 22.050,51€ |
| Conservació i rehabilitació de l’edificació | 0,00€ |
| Accés als nuclis de població | 2.599,49€ |
| Pavimentació de vies públiques | 98.200,78 |
| Brigada d’obres | 171.744,19€ |
| Clavegueram | 11.810,48€ |
| Proveïment domiciliari d’aigua potable | 326.037,38 |
| Recollida de residus | 249.870,57 |
| Neteja viària | 91.179,37€ |
| Cementiri i serveis funeraris | 3.547,35€ |
| Enllumenat públic | 93.509,60€ |
| Parcs i jardins | 99.422,00€ |
| Protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica en les zones urbanes. | 4.105,92€ |
| Assistència a la dona | 1.117,55€ |
| Benestar social | 63.352,01€ |
| Assistència social primària. Gent gran | 4.455,25 |
| Foment de l’ocupació | 3.261,53€ |
| Foment de l’ocupació. Personal en pràctiques | 12.955,20€ |
| Protecció de la salubritat pública | 12.563,69€ |
| Hospitals, serveis assistencials i centres de salut | 16.432,99€ |
| Funcionament de centres docents d’ensenyament preescolar i primària i educació especial. | 311.589,32€ |
| Funcionament de centres docents d’ensenyament secundari. | 850,00€ |
| Biblioteques públiques | 40.290,85€ |
| Arxius | 0,00€ |
| Equipaments culturals i museus | 35.377,00€ |
| Promoció cultural | 75.279,67€ |
| Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic | 203,08€ |
| Organització de cursos | 22.568,79€ |
| Espai jove | 13.180,33€ |
| Àrea d’esbarjo de Sant Miquel | 3.121,49€ |
| Festes populars i celebracions | 91.778,22€ |
| Promoció i foment de l’esport | 24.084,94€ |
| Instal·lacions esportives. Camp de futbol municipal | 37.257,77€ |
| Instal·lacions esportives. Piscina municipal | 19.575,13€ |
| Instal·lacions esportives. Gimnàs municipal | 0,00€ |
| Instal·lacions esportives. Pista de skate | 10,263,95€ |
| Desenvolupament rural. Àrea Forestal i Recreativa del Montmell. | 796,15€ |
| Administració general de comerç, turisme i petites i mitjanes empreses | 6.660,65€ |
| Altre transport de viatgers | 4.778,87€ |
| Recursos hidràulics | 7.749,83€ |
| Camins veïnals | 67.727,68€ |
| Altres infraestructures | 0,00€ |
| Òrgans de govern | 71.274,93€ |
| Administració general | 589.192,28€ |
| Hotel d’entitats | 1.130,38€ |
| Jutjat de pau | 1.041,42€ |
| Premsa i mitjans de comunicació | 4.297,06€ |
| Participació ciutadana. Centre Cívic Ernest Lluch | 25.154,38€ |
| Imprevistos, situacions transitòries i contingències d’execució | 0,00€ |
| Prestació servei recaptació Base | 76.241,44€ |
| Gestió del patrimoni | 16.892,94€ |
| Gestió del deute i de la tresoreria. | 670,02€ |

