4T TRIMESTRE 2019
Expedient | Exercici de l’expedient | Contratista | NIF | Objecte del contracte | Import | Data | Data fi execució |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1023/2019 | 2019 | Montse Santamaria Olmos (Neteges Lola) | 39364858J | Festes de Nadal i Reis. Servei Neteja local Reis i local de la cooperativa | 118.58 | 23/12/2019 | 05/01/2020 |
1023/2020 | 2019 | Mª del Carmen Ruano Fernández | 39729206H | Festes de Nadal i Reis. Subminstrament cacaolat calent pels voluntaris de la cavalcada de Reis. | 60.50 | 23/12/2019 | 05/01/2020 |
1023/2021 | 2019 | Xavier Cortiada Güell | 47636875B | Festes de Nadal i Reis. Servei de sonorització del pessebre i arribada de SSMM els Reis d’Orient | 847.00 | 23/12/2019 | 05/01/2020 |
1023/2022 | 2019 | Xavier Cortiada Güell | 47636875B | Festes de Nadal i Reis. Servei d’il·luminació del pessebre i Arribada de SSMM els Reis d’Orient | 459.80 | 23/12/2019 | 05/01/2020 |
1023/2023 | 2019 | Armeria Nord | 39644970P | Festes de Nadal i Reis. Subministrament 1 pack de voladors per la cavalcada de Reis | 30.00 | 23/12/2019 | 05/01/2020 |
1023/2024 | 2019 | Comercial de Festes i Revetlles, SL | B60977626 | Festes de Nadal i Reis. Subministrament 10 caixes de torxes | 103.35 | 23/12/2019 | 05/01/2020 |
1023/2025 | 2019 | Puig Jornet, SL | B43224112 | Festes de Nadal i Reis. Dinar col·laboradors carruatges cavalcada de Reis | 140.00 | 23/12/2019 | 05/01/2020 |
1246/2019 | 2019 | Bus Castellví i Autocars Penedès | A59753046 | St Silvestre cursa/caminada solidària. Serveis de trasllats entre Banyeres del Penedès i l’Arboç pels participants | 267.96 | 19/12/2019 | 28/12/2019 |
1246/2020 | 2019 | Mª del Carmen Ruano Fernández | 39729206H | St Silvestre cursa/caminada solidària. Subministrament 17 coques per l’avituallament d’arribada | 255.50 | 20/12/2019 | 28/12/2019 |
1246/2021 | 2019 | Montse Santamaria Olmos (Neteges Lola) | 39364858J | St Silvestre cursa/caminada solidària. Servei de Neteja dels vestuaris del gimnàs municipal pels participants que es vulguin dutxar a l’arribada | 42.35 | 21/12/2019 | 28/12/2019 |
1246/2022 | 2019 | Juan José Parejo Segura | 38063062V | St Silvestre cursa/caminada solidària. Subministrament dinar voluntaris (13 persones 12€/pers) i sopar Protecció civil (15 persones 7€/pers) | 465.00 | 22/12/2019 | 28/12/2019 |
1246/2023 | 2019 | Athletic Events S.L. | B55554406 | St Silvestre cursa/caminada solidària. Subministrament Lona photocall per entrega de premis | 375.71 | 23/12/2019 | 28/12/2019 |
1225/2019 | 2019 | La Manyeria S.C.P | 46782746X | Servei reparacio bar camp de futbol municipal de Banyeres del Penedes | 389.89 | 18/12/2019 | 10/01/2020 |
1295/2019 | 2019 | Impremta Ramon (Jaume Ramón) | 39670024S | Subministrament 1750 targetes de nadal per a l’Ajuntament de Banyeres del Penedes | 626.36 | 18/12/2019 | 27/12/2019 |
1293/2019 | 2019 | Ca la Rita (Josepa Jané) | 39670024S | Subministrament lots de nadal pel personal de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès | 1,379.44 | 18/12/2019 | 27/12/2019 |
1276/2019 | 2019 | Hidro Tarraco S.A, | A43025618 | Subministrament per urgencia bomba submergible i tubs pou zona Pujolet del municipi de Banyeres del Penedès | 7,782.09 | 13/12/2019 | 13/12/2019 |
1281/2019 | 2019 | Rosó Borrell Montserrat | 77785903H | Compra de llaminadures per l’activitat familiar de “Caga el Tió” (23/12/19) | 36.00 | 11/12/2019 | 23/12/2019 |
1023/2015 | 2019 | Josep Mateu Pérez | 39730374J | Festes de Nadal i Reis. Servei -Concert de Sant Esteve a l’esglèsia parroquial | 1,000.00 | 10/12/2019 | 26/12/2019 |
1023/2016 | 2019 | Mª del Carmen Ruano Fernández | 39729206H | Festes de Nadal i Reis. Subministrament dues coques pel Concert de Nadal | 30.00 | 10/12/2019 | 24/12/2019 |
1023/2017 | 2019 | Melanie Mata Goodridge | 39723762W | Festes de Nadal i Reis. Subministrament 65 kg de caramels per la cavalcada de Reis | 172.32 | 10/12/2019 | 05/01/2020 |
1023/2018 | 2019 | Pirotècnia Igual S.A. | A08623928 | Festes de Nadal i Reis. Subministrament bateries de foc per la cavalcada de Reis | 117.94 | 10/12/2019 | 05/01/2020 |
1253/2019 | 2019 | Teixits Roca (Carles Roca Sabaté) | 77314160M | Contracte menor de subministrament de teixits per decoració escenari Reis — | 485.25 | 02/12/2019 | 05/01/2020 |
1218/2019 | 2019 | Gestinet Internet Informàtica S.L | B64778996 | Servei per un any actuacions informatiques 10h/mes a les oficines de l’Ajuntament de Banyeres del Penedes — | 5,372.40 | 02/12/2019 | 1 any |
1023/2019 | 2019 | Ribasros Vilanova S.L. | B672118701 | Subministrament complements pel vestuari de Reis. | 150.95 | 29/11/2019 | 29/11/2019 |
1244/2019 | 2019 | Ànima de Borinot | 38102783-V | Activitats de Nadal. Servei Contacontes Nadalenc i Caga Tió | 350.00 | 29/11/2019 | 12/12/2019 |
1244/2020 | 2019 | Kapla Catalunya | 39710617-J | Activitats de Nadal. Servei Taller Construcció Peces de Fusta | 423.50 | 29/11/2019 | 27/12/2019 |
1244/2021 | 2019 | Ànima de Borinot | 38102783-V | Activitats de Nadal. Servei Taller Manualitat Plastilina Casolana | 220.00 | 29/11/2019 | 03/01/2020 |
1245/2019 | 2019 | Llibreria El Rasclet | 46688653X | Subministrament – compra de llibres Subvenció OSIC | 2,000.00 | 29/11/2019 | 29/11/2019 |
1090/2019 | 2019 | Media MarktTarragona | A62581996 | Subministrament 2 portatils per a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès | 2,203.99 | 29/11/2019 | 13/12/2019 |
1128/2019 | 2019 | Aqualia, SA S.A | A26019992 | Servei neteja diposits d’aigua de capçalera i regulació del municipi de Banyeres del Penedès | 2,294.88 | 25/11/2019 | 13/12/2019 |
1172/2019 | 2019 | Medivet Centre Veterinari | B55669642 | Servei captura, esterilització i retorn de gats al municipi de Banyeres del Penedès. | 792.55 | 25/11/2019 | <3 mesos |
1198/2019 | 2019 | Joieria Mercadé | B43671031 | Subministrament 5 pins de plata de l’escut de Banyeres del Penedès pels regidors de l’Ajuntament. | 756.25 | 21/11/2019 | 21/11/2019 |
1174/2019 | 2019 | Luminnio-Group Innion Lighting S.L | B55595771 | Servei lloguer i manteniment enllumenat de nadal per al municipi de Banyeres del Penedès. Campanya 2019 | 7865.00 | 08/11/2019 | 09/01/2020 |
1087/2019 | 2019 | Serralleria de la Parte S.L | B43688985 | Servei reparacio tanca i augment de seguretat zona piscina del municipi de Banyeres del Penedès | 707.85 | 23/10/2019 | 29/11/2019 |
1088/2019 | 2019 | Serralleria de la Parte S.L | B43688985 | Servei construcció, muntatge de baranes i passadors al col.legi public Mare de deu del Priorat | 2002.25 | 23/10/2019 | 29/11/2019 |
1086/2019 | 2019 | Pinturas Tarragona 2000 S.L | B43487578 | Subministrament pistola per pintar per al personal de manteniment de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès | 168.49 | 21/10/2019 | 21/10/2019 |
1077/2019 | 2019 | Pinturas Tarragona 2000 S.L | B43487578 | Subministrament pintura per al parc infantil al costat del Col.legi Públic | 215.18 | 21/10/2019 | 21/10/2019 |
1125/2019 | 2019 | Game Stores lberia S.L. | B81209751 | Subministrament – Compra Playstation 4 i joc FIFA per a l’Espai Jove | 329.95 | 20/10/2019 | 22/10/2019 |
1111/2019 | 2019 | Rosó Borrell Montserrat | 77785903H | Subministrament joguines per la campanya de recollida de joguines de la Creu Roja | 200.00 | 19/10/2019 | 19/10/2019 |
1020/2019 | 2019 | S.O.G.A.M | 77288297V | Subministrament senyals coto de caça per al municipi de Banyeres del Penedès | 206.31 | 18/10/2019 | 18/10/2019 |
1075/2019 | 2019 | Personalització d’Espais Públics S.L | B67164384 | Subministrament malles d’ombra per a l’escola bressol Marta Mata | 471.90 | 16/10/2019 | 16/10/2019 |
1066/2019 | 2019 | Sunet Plagas S.L | B55672364 | Subministrament equip de mesura de clor per al Col.legi Públic | 84.70 | 16/10/2019 | 31/11/2019 |
1098/2019 | 2019 | Cablemàtic dos mil SLU | B62231261 | subministrament – Compra sistema de comptador de persones | 73.13 | 16/10/2019 | 31/10/2019 |
609/2019 | 2019 | Mònica Farré Termes | 47843597D | serveis (1411) – Recital Literari Il·lustrat – Biblioteques amb D.O | 240.00 | 16/10/2019 | 30/11/2019 |
1065/2019 | 2019 | Sunet Plagas S.L | B55672364 | Subministrament equip de mesura de clor per a l’Ajuntament de Banyeres del Penedes — | 84.70 | 16/10/2019 | 31/10/2019 |
1072/2019 | 2019 | Crous Expert S.L. | B67152173 | Servei creació escala al parc del costat de l’escola del municipi de Banyeres del Penedès | 3025.00 | 16/10/2019 | 31/10/2019 |
1074/2019 | 2019 | Crous Expert S.L. | B67152173 | Subministrament mobiliari urbà per al municipi de Banyeres del Penedès | 1114.41 | 16/10/2019 | 31/10/2019 |
1070/2019 | 2019 | Melanie Mata Goodridge | 39723762W | Subministrament per a la Festa de Halloween de l’Espai Jove | 28.29 | 16/10/2019 | 31/10/2019 |
1039/2019 | 2019 | Esther Miñarro Belzuz | 46623186R | serveis (1411) – Contacontes Castanyada — | 181.50 | 11/10/2019 | 28/10/2019 |
1073/2019 | 2019 | Mònica Farré Termes | 47843597D | Serveis (1411) – contacontes musical sobre la Castanyada a l’Esola Bressol Municipal — | 120.00 | 11/10/2019 | 31/10/2019 |
953/2019 | 2019 | Vecosa | B43034610 | Obres Arranjament de clots al camí de la Saldonera del municipi de Banyeres del Penedès — | 2760.00 | 09/10/2019 | 31/10/2019 |
1018/2019 | 2019 | Nominalia Internet S.L | B61553327 | Servei renovació hosting linux advanced, pagina web de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès | 155.12 | 07/10/2019 | 1 any |
1030/2019 | 2019 | Electrodomèstics Navarrete S.L | B62793955 | Subministrament Televisió per la llar d’Avis | 568.82 | 04/10/2019 | 15/10/2019 |
1029/2019 | 2019 | Obres i serveis Martínez Arlandès | B43447895 | Obres desembussar col.lector aigües residuals al col.legi públic | 665.50 | 04/10/2019 | 30/11/2019 |
1017/2019 | 2019 | Sprinter Megacentros del Deporte S.L | B53404646 | Subministrament roba de treball pel personal de l’escola bressol | 252.84 | 01/10/2019 | 01/10/2019 |
1034/2019 | 2019 | Jaume Carbonell Ivern (Esports Picnic) | 39669505W | Subministrament material de ping-pong per l’Espai Jove | 42.23 | 01/10/2019 | 01/10/2019 |
Expedient | Exercici de l’expedient | Contratista | NIF | Objecte del contracte | Import | Data | Data fi execució |
3Er TRIMESTRE 2019
Expedient | Exercici de l’expedient | Contratista | NIF | Objecte del contracte | Import | Data | Data fi execució |
---|---|---|---|---|---|---|---|
899/2019 | 2019 | Associació amics de les havaneres | G58537598 | Subministraments i de serveis per a la Diada. Actuació del grup d’havaneres “Balandra”, el dia 10 de setembre a Saifores. | 900.00 | 30/08/2019 | 10/09/2019 |
856/2019 | 2019 | El Mundo Deportivo SAU | A59114082 | Subministrament Renovació subscripció anual de dilluns a divendres al diari El Mundo Deportivo | 130.00 | 16/09/2019 | anual |
927/2019 | 2019 | Fieldturf Poligras, S.A | A58653676 | Subministrament de 25 ud de reixes Poligras – Ulma de 0,5 m. per a la gespa del Camp de Fútbol | 547.53 | 21/08/2019 | 05/09/2019 |
934/2019 | 2019 | Instal·lacions Daimat S.L. | B43630847 | Subministrament i instal.lació de fanal trencat a la baixada de Sant Miquel a causa d’un accident. | 1,358.58 | 21/08/2019 | 10/09/2019 |
793/2019 | 2019 | Instal·lacions Daimat S.L. | B43630847 | Contracte menor de subministrament 1 aparell aire acondicionat per al consultori medic del municipi de Banyeres del Penedès — | 6,035.48 | 16/07/2019 | 30/07/2019 |
899/2019 | 2019 | Juan José Parejo Segura (Societat Nova) | 38063062V | Subministraments i de serveis per a la Diada. Gelats, cafès i 5 sopars (grup d’havaneres) de la sardinada que tindrà lloc a Saifores el dia 10 de setembre | 415.00 | 30/08/2019 | 11/09/2019 |
796/2019 | 2019 | Maria Luisa Fernandez Casiano | 46688653X | Subministrament de llibres a la llibreria El Rasclet per a la Biblioteca Municipal | 471.97 | 10/07/2019 | 10/07/2019 |
804/2019 | 2019 | Roser Borrell Montserrat | 77785903H | Subministrament Material per manualitat (pintures infantils i pinzells) | 30.68 | 19/07/2019 | 20/07/2019 |
232/2019 | 2019 | Albert Garriga Salvadó | 39922241Z | Festa Major 19. Sonorització i llums | 2,057.00 | 09/07/2019 | 30/07/2019 |
232/2019 | 2019 | Anima’ns SCP | J66050857 | Festa Major 19. Servei, activitats infantils (festa de l’escuma i jocs de fusta | 665.50 | 03/07/2019 | 30/07/2019 |
932/2019 | 2019 | ARC ADVOCATS & CONSULTORS SLP | B63039531 | Serveis per assistència jurídica davant requeriment de l’INSS sobre retribució regidor | 4,598.00 | 23/08/2019 | Anual |
232/2019 | 2019 | Arts Managers S.L. | B60731767 | Festa Major 19. Concert la loca histèria | 5,082.00 | 09/07/2019 | 30/07/2019 |
232/2019 | 2019 | Associació folcklòrica Drac de Banyeres | G43389907 | Festa Major 19. Grua volada del Drac | 423.00 | 09/07/2019 | 30/07/2019 |
232/2019 | 2019 | Associació músics Baix Penedès | G43735281 | Festa Major 19. Actuació grallers els Aixarts | 1,050.00 | 09/07/2019 | 30/07/2019 |
232/2019 | 2019 | Associació músics Baix Penedès | G43735281 | Festa Major 19. Actuació grallers acompanyament gegants | 150.00 | 03/07/2019 | 30/07/2019 |
232/2019 | 2019 | Azor disseny gràfic | J64343759 | Festa Major 19. Programa cartells i invitació | 1,589.94 | 09/07/2019 | 30/07/2019 |
899/2019 | 2019 | Bardinet S.A. | A08016545 | Subministraments i de serveis per a la Diada. Rom cremat Pujol durant la cantada d’havaneres | 160.33 | 30/08/2019 | 11/09/2019 |
232/2019 | 2019 | Brigada central de Catalunya | B43682244 | Festa Major 19. Prevenció d’emergències (bombers) | 998.49 | 09/07/2019 | 30/07/2019 |
232/2019 | 2019 | Caguasmedia | B43963487 | Festa Major 19. Publicitat | 484.00 | 09/07/2019 | 30/07/2019 |
232/2019 | 2019 | Calafell Activa | J43971639 | Festa Major 19. Inflables piscina | 1,210.00 | 09/07/2019 | 30/07/2019 |
457/2019 | 2019 | Canon Penedès S.A | A12268918 | Servei control de presència per als treballadors de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès | 2,280.85 | 08/07/2019 | 30/09/2019 |
232/2019 | 2019 | Cellers Domenys i Secció de Crédit SCCL | F43012384 | Festa Major 19. Subministrament de vi blanc i vi negre per a la sardinada | 137.94 | 03/07/2019 | 30/07/2019 |
232/2019 | 2019 | Centaño Espectacles | B58878604 | Festa Major 19. Sonorització i llums | 1,996.50 | 09/07/2019 | 30/07/2019 |
232/2019 | 2019 | Centaño Espectacles | B58878604 | Festa Major 19. Ball sardinada | 544.50 | 09/07/2019 | 30/07/2019 |
232/2019 | 2019 | Cimarron S.C.C.L. | F43351683 | Festa Major 19. Ball Orquestra Cimarron | 7,260.00 | 09/07/2019 | 30/07/2019 |
232/2019 | 2019 | Cobla ressò | V43310994 | Festa Major 19. Sardanes | 850.00 | 09/07/2019 | 30/07/2019 |
232/2019 | 2019 | Comunicacions META | 38102710J | Festa Major 19. Repartiment programa i publicitat | 550.55 | 09/07/2019 | 30/07/2019 |
911/2019 | 2019 | Construcciones Raventós-Inglada, SL (BonArea Llorenç del Penedès) | B43460880 | Subministrament sacs de pinso per colònies de gats. Estimació anual de 25 sacs. | 225.00 | 28/08/2019 | anual 2019 |
232/2019 | 2019 | Dansaires del Penedès | G43310994 | Festa Major 19. Sardanes | 750.00 | 09/07/2019 | 30/07/2019 |
946/2019 | 2019 | Espai Lleure Divertalia S.L. | B65571937 | Serveis i subministrament Festa jove. Arbitratge torneig de futbol sala i part proporcional del DJ | 341.44 | 29/08/2019 | 06/09/2019 |
232/2019 | 2019 | Ferrer & Ojeda | B58265240 | Festa Major 19. Assegurança climatològica | 542.05 | 09/07/2019 | 30/07/2019 |
232/2019 | 2019 | Ferrovial Servicios S.A | A82741067 | Festa Major 19. serveis de sopar músics del grup divendres 12 de juliol, dinar monitors inflables del dilluns 15 de juliol, cafès sardinada dimarts 16 de juliol. | 392.00 | 11/07/2019 | 30/07/2019 |
931/2019 | 2019 | Francesc Garrido Zapata | 46782746X | Servei de reparació porta accés parc infantil del Col·legi Públic de Banyeres del Penedès | 457.79 | 21/08/2019 | 15/09/2019 |
841/2019 | 2019 | Gestinet Internet Informàtica S.L | B64778996 | Subministrament 2 disc dur 500GB per a les oficies de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès | 314.35 | 22/07/2019 | 15/08/2019 |
232/2019 | 2019 | Ionel Ivan Ivan (Seguridad Leon S.L.U.) | X8996595F | Festa Major 19. Servei de seguretat i vigilància | 694.32 | 03/07/2019 | 30/07/2019 |
232/2019 | 2019 | Isabel Rodríguez Reboleiro | 36575392X | Festa Major 19. Subministrament de pa per a la sardinada | 81.00 | 03/07/2019 | 30/07/2019 |
899/2019 | 2019 | Josep Jané Figueres (Ca la Rita) | 39670024S | Subministraments i de serveis per a la Diada. Canyella pel rom cremat i aigües pel grup d’havaneres | 10.00 | 30/08/2019 | 11/09/2019 |
946/2019 | 2019 | Josep Jané Figueres (Ca la Rita) | 39670024S | Serveis i subministrament Festa jove. Aigües pels participants | 82.50 | 29/08/2019 | 06/09/2019 |
232/2019 | 2019 | Josepa Jané Figueres | 39670024S | Festa Major 19. Subministrament d’aigües castellers i orquestres, estovalles sardinada, lot petanca i altres subministraments | 360.00 | 03/07/2019 | 30/07/2019 |
1013/2019 | 2019 | Josepa Jané Figueres (Ca la Rita) | 39670024S | Subministre per la cursa ciclista “La Clàssica del Foix”. 10 plàteres d’embotit variat, tomacons i oli | 250.00 | 27/09/2019 | 15/10/2019 |
232/2019 | 2019 | Juan José Parejo Segura | 38063062V | Festa Major 19. Sardinada | 1,200.00 | 09/07/2019 | 30/07/2019 |
232/2019 | 2019 | Juan José Parejo Segura | 38063062V | Festa Major 19. Servei, sopar pels components de l’orquestra Selvatana | 241.50 | 03/07/2019 | 30/07/2019 |
855/2019 | 2019 | La Vanguardia Ediciones SL | B61475257 | Subministrament Renovació subscripció anual de dilluns a divendres al diari La Vanguardia. | 173.00 | 17/09/2019 | anual |
983/2019 | 2019 | Lexpenedes Advocats, S.L.P | B67385245 | Contracte menor de serveis per assistència jurídica davant la reclamació efectuada per la UTE Cal Fontanilles, adjudicatària de l’obra de Cal Fontanilles | 4,840.00 | 17/09/2019 | |
329/2019 | 2019 | Lyreco España, S.A | A79206223 | Subministrament material oficina Lyreco per l’Ajuntament | 177.59 | 17/09/2019 | 30/09/2019 |
329/2019 | 2019 | Lyreco España, S.A | A79206223 | Subministrament material oficina Lyreco per l’Ajuntament | 325.41 | 06/08/2019 | 30/08/2019 |
414/2019 | 2019 | Lyreco España, S.A | A79206223 | Subministrament material oficina Lyreco per l’Escola bressol | 285.03 | 30/07/2019 | 30/08/2019 |
232/2019 | 2019 | Mª del Carmen Ruano Fernández | 39729206H | Festa Major 19. Subministrament de 45 coques de sucre pel Pregó | 682.50 | 03/07/2019 | 30/07/2019 |
899/2019 | 2019 | Mª del Carmen Ruano Fernández (Fleca l’Avinguda) | 39729206H | Subministraments i de serveis per a la Diada. Coca durant la cantada d’havaneres | 91.00 | 30/08/2019 | 11/09/2019 |
1013/2019 | 2019 | Mª del Carmen Ruano Fernández (Fleca l’Avinguda) | 39729206H | Subministre per la cursa ciclista “La Clàssica del Foix”. 15 pans rodons | 26.25 | 27/09/2019 | 15/10/2019 |
899/2019 | 2019 | Mª Dolors Lleò Rueda (Floristeria Pagès) | 39616926R | Subministraments i de serveis per a la Diada. Coixí per a ofrena floral | 150.00 | 30/08/2019 | 11/09/2019 |
232/2019 | 2019 | Marcos Navarro Garcés | 45470489H | Festa Major 19. Servei, sopar pels components del Grup Julay’s | 96.00 | 03/07/2019 | 30/07/2019 |
232/2019 | 2019 | Maria Mercè Font Rovira | 39673593L | Festa Major 19. Servei entrepans i begudes col·laboradors de Protecció Civil i portadors dels Gegants de Banyeres previsió de 25 col·laboradors | 250.00 | 11/07/2019 | 30/07/2019 |
946/2019 | 2019 | Martí Alonso Urgell (Goolmania) | 39700382J | Serveis i subministrament Festa jove. Trofeus (1r, 2n i 3er equip classificat) i dos balons de futbol sala (premi Pichichi i Zamora) | 70.22 | 29/08/2019 | 06/09/2019 |
818/2019 | 2019 | Media Mark S.A | A62581996 | Subministrament 3 terminals movils pels nous regidors i per l’oficina de comptabilitat de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès | 448.99 | 19/07/2019 | 30/07/2019 |
232/2019 | 2019 | Melanie Goodridge Mata | 39723762W | Festa Major 19. Subministrament refrescos i aigües pregó | 100.00 | 03/07/2019 | 30/07/2019 |
1013/2019 | 2019 | Melanie Mata Goodridge (Supermercat El Rebost) | 39723762W | Subministre per la cursa ciclista “La Clàssica del Foix”. 4 garrafes de vi blanc de 5l i olives | 35.00 | 27/09/2019 | 15/10/2019 |
232/2019 | 2019 | Minyons de l’Arboç | G43693258 | Festa Major 19. Castellers | 1,452.00 | 09/07/2019 | 30/07/2019 |
232/2019 | 2019 | Montse Santamaria Olmos | 39364858J | Festa Major 19. Servei de neteja per activitats | 412.61 | 03/07/2019 | 30/07/2019 |
899/2019 | 2019 | Montserrat Santamaria Olmos (Neteges Lola) | 39364858J | Servei de neteja espai per actuació d’havaneres | 70.00 | 10/09/2019 | 11/09/2019 |
232/2019 | 2019 | Nens del Vendrell | V43310150 | Festa Major 19. Castellers | 2,300.00 | 09/07/2019 | 30/07/2019 |
940/2019 | 2019 | Obres i Serveis Martínez Arlandès | B43447895 | Obres de reparacions d’aigua d’urgència al C/Avellaners i Av. Camèlies del priorat | 1,411.34 | 23/08/2019 | 30/08/2019 |
939/2019 | 2019 | Obres i Serveis Martínez Arlandès | B43447895 | Serveis de Reposició d’urgència del tancament de fusta de la illa de contenidors del Carrer Burgos, INCENDIAT | 1,350.36 | 23/08/2019 | 30/08/2019 |
938/2019 | 2019 | Obres i Serveis Martínez Arlandès S.L. | B43447895 | Obra per Arranjament guarda rails situat davant l’empresa ENEGAS, Camí de Casa Roja a Llorenç | 5,132.82 | 13/09/2019 | 30/09/2019 |
935/2019 | 2019 | Obres i Serveis Martínez Arlandès S.L. | B43447895 | Obres per reparació d’urgencia de l’asfalt i clavegueram del Carrer Càmelies per enfonsament de la calçada. | 4,025.52 | 13/09/2019 | 30/09/2019 |
232/2019 | 2019 | Original Management S.L. | B55286678 | Festa Major 19. Ball Julay’s | 2,299.00 | 09/07/2019 | 30/07/2019 |
232/2019 | 2019 | Oscar D. Olivero Delgado | 52205186Q | Festa Major 19. Xocolatada | 495.00 | 09/07/2019 | 30/07/2019 |
832/2019 | 2019 | Pinturas Tarragona 2000 S.L | B43487578 | Subministrament vernis protector fusta per la brigada manteniment de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès | 330.69 | 19/07/2019 | 25/07/2019 |
232/2019 | 2019 | Pirotècnia igual | A08623928 | Festa Major 19. Tronada, volada i encesa del campanar | 3,300.00 | 09/07/2019 | 30/07/2019 |
904/2019 | 2019 | Rosó Borrell Montserrat | 77785903H | Subministrament Compra material per a un taller de finals d’estiu a l’Espai Jove | 77.30 | 23/08/2019 | 23/08/2019 |
946/2019 | 2019 | Seguridad León S.L. | B55731285 | Serveis i subministrament Festa jove. Servei de vigilància (1 vigilant i 3 controladors) per la festa amb DJ | 432.58 | 29/08/2019 | 06/09/2019 |
853/2019 | 2019 | Serralleria de la Parte S.L. | B43688985 | Servei construcció i muntatge barana entorn escultrura “Nu de nen” de Banyeres del Penedes | 677.60 | 29/07/2019 | 30/08/2019 |
820/2019 | 2019 | Serralleria de la Parte S.L. | B43688985 | Subministre i instal.lació de tanca de 2mts de simple torsió galvanitzada al diposit d’aigua antic de 700m3 de Banyeres del Penedes | 1,270.50 | 19/07/2019 | 30/07/2019 |
232/2019 | 2019 | SolRe BCN S.L.U. | B66603176 | Festa Major 19. Servei d’actuació de batucada | 257.13 | 03/07/2019 | 30/07/2019 |
985/2019 | 2019 | Sugrañes Editors SA | A43072586 | Subministrament de sobres i carpetes expedients | 1,032.13 | 19/09/2019 | 30/09/2019 |
957/2019 | 2019 | SUGRAÑES EDITORS SA | A43072586 | Subministrament paper Jutjat | 222.64 | 05/09/2019 | 25/09/2019 |
232/2019 | 2019 | Toi Toi Sanitarios Móviles S.A. | A62518121 | Festa Major 19. Lloguer de cabines sanitàries | 816.62 | 03/07/2019 | 30/07/2019 |
937/2019 | 2019 | Toys Centre S.L. | B60668381 | Subministrament material de joc per a l’Escola Bressol Marta Mata | 251.91 | 23/08/2019 | 30/08/2019 |
232/2019 | 2019 | Vila de Gràcia | G61307229 | Festa Major 19. Castellers | 2,420.00 | 09/07/2019 | 30/07/2019 |
826/2019 | 2019 | Xarxa de Telecomunicacions Alternatives | B65892200 | Servei xifrat de la VPN per interconectar diferents seus, escola bressol, jutjat i consultori medic del municipi de Banyeres del Penedès | 48.40 | 19/07/2019 | 30/07/2019 |
Expedient | Exercici de l’expedient | Contratista | NIF | Objecte del contracte | Import | Data | Data fi execució |
2N TRIMESTRE 2019
Expedient | Exercici de l’expedient | Contratista | NIF | Objecte del contracte | Import | Data | Data fi execució |
---|---|---|---|---|---|---|---|
760/2019 | 2019 | Espai Lleure Divertalia S.L. | B65571937 | Serveis de Monitoratge per l’activitat infantil de pintar un mur | 180.00 | 26/06/2019 | 7/12/2019 |
754/2019 | 2019 | Carpinteria Guerrero S.L | B43434521 | Servei Instal.lació persiana i mosquitera per al local de l’Esbart situat a l’edifici de Correus. | 356.95 | 26/06/2019 | <1 any |
489/2019 | 2019 | Isabel Rodríguez Reboleiro | 36575392X | Subministrament – Coques Flama del Canigó | 162.50 | 20/06/2019 | 6/23/2019 |
231/2019 | 2019 | Lyreco España, S.A | A79206223 | Subministrament material oficina pel C.Civic i la Bibliotea | 168.57 | 13/06/2019 | 6/17/2019 |
708/2019 | 2019 | Sumescal S.L | B59197707 | Subministrament peces de recanvi per als escenaris festes de l’Ajuntament de Banyeres del Penedes | 1,019.10 | 13/06/2019 | 6/30/2019 |
329/2019 | 2019 | Lyreco España, S.A | A79206223 | Subministrament material oficina Lyreco per l’Ajuntament | 174.63 | 12/06/2019 | 6/17/2019 |
685/2019 | 2019 | Enric Rovira Canela | 77784726Z | Servei Espectacle infantil Festa Fi de curs Escola Bressol | 337.70 | 06/06/2019 | 6/21/2019 |
669/2019 | 2019 | Sunet Plagas S.L | B55672364 | Servei per un any tractament recollida de mostres legionel.la a la piscina municipal de Banyeres del Penedes | 453.75 | 06/06/2019 | <1 any |
660/2019 | 2019 | Bateries Gatell S.A | A58284365 | Subministrament 20 portelles armaris comptadors d’aigua per al municipi de Banyeres del Penedes | 755.52 | 06/06/2019 | 6/30/2019 |
658/2019 | 2019 | Nominalia Internet S.L | B61553327 | Servei renovació nom de domini pagina web de l’Ajuntament de Banyeres del Penedes | 45.25 | 06/06/2019 | <1 any |
336/2019 | 2019 | Fornell Consultors S.L.P. | B60487360 | Servei dissolucio empresa municipal “Promocions i serveis municipals Banyeres del Penedès, SLM”. | 4,958 | 31/05/2019 | <1 any |
648/2019 | 2019 | Energybunker | B67035154 | Subministrament 600 litres de gasoil B per a les instal.lacions esportives del Camp de Futbol de Banyeres del Penedes — | 462.00 | 31/05/2019 | 5/31/2019 |
609/2019 | 2019 | Marta Arañó Cortés | 35057484X | Servei de Contacontes sobre la verema | 220.00 | 30/05/2019 | 11/25/2019 |
